Шкаф управления вентилятором ШУВ 3
Обозначение шкафа управления вентилятором ШУВ-3:
ШУ- шкаф управления;
В - вентилятором;
3 - способ коммутации (управления) встроенный частотный преобразователь;
Х,Х – мощность вентилятора в кВт - от 0,15 до 30кВт (выше 30 кВт под заказ);
Возможности шкафа управления вентилятором ШУВ-3-Х,Х:
- регулировка скорости вентилятора в широких пределах;
- 1 и 3-х фазный ввод;
- индикация параметров сети и рабочих параметров двигателя;
- дистанционное управление запуском вентилятора и регулировкой скорости вращения; (сигналы управления: внешний потенциометр, rs485(modbus или др.), напряжение 0...10В, ток 0...20мА или 4...20мА)
- возможность установки защитного тока;
- возможно задать время разгона и торможения двигателя;
- выходные клеммы (работа и авария и др.)
Конструкция шкафа ШУВ-3 (щита) управления вентилятором:
Шкаф ШУВ 1 представляет собой металлический шкаф ввод кабелей в шкаф через сальниковые вводы (сальники), которые могут быть установлены как снизу, так и сверху.
Технические характеристики шкафа ШУВ-3:
Номинальное напряжение питания | 380В (под заказ 1фазное 220В) |
Защита | КЗ, перегрузка, обрыв фаз, от заклинивания вала и подшипников вентилятора, в случае попадания посторонних предметов на лопасти. |
Тип управления (коммутации) | Частотный преобразователь (на выбор можно: Веспер, Vacon , Русэлком, Danfoss) |
Индикация режимов работы | светодиодные лампы индикации: «ГОТОВНОСТЬ», «РАБОТА», «АВАРИЯ» |
Органы управления | кнопочные выключатели: «ПУСК», «СТОП», «АВАРИЙНЫЙ СТОП», переменный резистор «Регулятор скорости» (для регулировки скорости вентилятора), переключатель «РЕВЕРС» (опция под заказ) |
Степень защиты | IP31 (под заказ IP54, IP65, IP66) |
Модельный ряд шкафов ШУВ:
Название | Номинальный линейный ток | Мощность вентилятора | Габаритные размеры |
ШУВ-3-0,18 | 0,6 A | 0,18кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-0,25 | 0,8 A | 0,25кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-0,37 | 1,2 A | 0,37кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-0,55 | 1,4 A | 0,55кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-0,75 | 2,0 A | 0,75кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-1,1 | 2,7 A | 1,1кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-1,5 | 3,6 A | 1,5кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-2,2 | 5,2 A | 2,2кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-3,0 | 7,3 A | 3,0кВт | 300*210*150 |
ШУВ-3-4,0 | 8,9 A | 4,0кВт | 395*310*220 |
ШУВ-3-5,5 | 11,3 A | 5,5кВт | 395*310*220 |
ШУВ-3-7,5 | 15,6 A | 7,5кВт | 395*310*220 |
ШУВ-3-11,0 | 22,0 A | 11,0кВт | 500*400*220 |
ШУВ-3-15,0 | 29,0 A | 15,0кВт | 500*400*220 |
ШУВ-3-18,5 | 35,0 A | 18,5кВт | 500*400*220 |
ШУВ-3-22,0 | 42,0 A | 22,0кВт | 500*400*220 |
ШУВ-3-30,0 | 57,0 A | 30,0кВт | 500*400*220 |
ШУВ-3-37,0 | 70,0 A | 37,0кВт | под заказ |
ШУВ-3-45,0 | 85,0 A | 45,0кВт | под заказ |
ШУВ-3-55,0 | 105,0 A | 55,0кВт | под заказ |
ШУВ-3-75,0 | 143,0 A | 75,0кВт | под заказ |
ШУВ-3-90,0 | 170,0 A | 90,0кВт | под заказ |
ШУВ-3-110,0 | 210,0 A | 110,0кВт | под заказ |
Купить шкаф ШУВ-3 вы можете:
- напрямую на нашем сайте (распечатав квитанцию или счет на оплату для организации при оформлении заказа).
- позвонив по телефону 8(833)226-14-71
- отправить запрос на info@averel.ru