Таблица 1 - Длительно допустимы ток медных шин
| Сечение шины, мм | Длительно допустимый ток, А | |
| Постоянный | Переменный | |
| шина медная 15×3 | 210 | 210 |
| шина медная 20×3 | 275 | 275 |
| шина медная 25×3 | 340 | 340 |
| шина медная 30×4 | 475 | 475 |
| шина медная 40×4 | 625 | 625 |
| шина медная 40×5 | 705 | 700 |
| шина медная 50×5 | 870 | 860 |
| шина медная 50×6 | 960 | 955 |
| шина медная 60×6 | 1145 | 1125 |
| шина медная 60×8 | 1345 | 1320 |
| шина медная 60×10 | 1525 | 1475 |
| шина медная 80×6 | 1510 | 1480 |
| шина медная 80×8 | 1755 | 1690 |
| шина медная 80×10 | 1990 | 1900 |
| шина медная 100×6 | 1875 | 1810 |
| шина медная 100×8 | 2180 | 2080 |
| шина медная 100×10 | 2470 | 2310 |
| шина медная 120×8 | 2600 | 2400 |
| шина медная 120×10 | 2950 | 2650 |
Таблица 2 - Длительно допустимый ток алюминиевых шин
| Сечение шины, мм | Длительно допустимый ток, А | |
| Постоянный | Переменный | |
| шина алюминиевая 15×3 | 165 | 165 |
| шина алюминиевая 20×3 | 215 | 215 |
| шина алюминиевая 25×3 | 265 | 265 |
| Дшина алюминиевая 30×4 | 370 | 365 |
| шина алюминиевая 40×4 | 480 | 480 |
| шина алюминиевая 40×5 | 545 | 540 |
| шина алюминиевая 50×5 | 670 | 665 |
| шина алюминиевая 50×6 | 745 | 740 |
| шина алюминиевая 60×6 | 880 | 870 |
| шина алюминиевая 60×8 | 1040 | 1025 |
| шина алюминиевая 60×10 | 1180 | 1155 |
| шина алюминиевая 80×6 | 1170 | 1150 |
| шина алюминиевая 80×8 | 1355 | 1320 |
| шина алюминиевая 80×10 | 1540 | 1480 |
| шина алюминиевая 100×6 | 1455 | 1425 |
| шина алюминиевая 100×8 | 1690 | 1625 |
| шина алюминиевая 100×10 | 1910 | 1820 |
| шина алюминиевая 120×8 | 2040 | 1900 |
| шина алюминиевая 120×10 | 2300 | 2070 |
